budget

Σχετικά με τον προϋπολογισμό

ΣΥΝΟΠΤIΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ   Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. για το έτος 2019

Κωδικοί Αριθμοί  |  Έσοδα και Εισπράξεις  |  Προϋπολογισμός σε ευρώ
0  |  Τακτικά Έσοδα  |  3.730.503,00
1 (πλην 13)  |  Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)  |  2.444.951,00
 Έσοδα παρελθόντων ετών  |  0,00
31  |  Εισπράξεις από Δάνεια  |  0,00
32  Εισπρακτέα υπόλοιπα από Βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  |  0,00
|  Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου,Ασφ.Φορέων και Τρίτων  |  2.050.000,00
|  Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους   |  1.034.546,00
13  |  Επιχορηγήσεις για επενδύσεις   |  200.000,00
Σύνολο Πόρων 9.460.000,00

 

 

Κωδικοί Αριθμοί  |  Έσοδα και Εισπράξεις  |  Προϋπολογισμός σε ευρώ
60  |  Αμοιβές και έξοδα προσωπικού  |  5.487.950,00
61,62  |  Αμοιβές και παροχές τρίτων  |  534.710,00
63,64  |  Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα  |  505.690,00
651  |  Τοκοχρεωλύσια δανείων  |  0,00
66  |  Προμήθειες – Αναλώσεις υλικών  |  324.850,00
67,68  |  Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα  |  800,00
81  |  Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.  |  156.000,00
82,85  |  Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις  |  2.050.000,00
83  |  Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.  |  0,00
Επενδύσεις  |  0,00
71  |  Αγορές  |  292.500,00
73  |  Έργα  |  0,00
74  |  Μελέτες  |  0,00
75  |  Συμμετοχή σε επιχειρήσεις  |  0,00
652  |  Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων  |  500,00
9111  |  Αποθεματικό  |  107.000,00
Σύνολο Εξόδων και Πληρωμών 9.460.000,00